700€
Formule Club 2023
7 Mois
Cette formule comprend :
Un accès illimité au practice avec balles gratuites
Le matériel
Des cours particuliers et collectifs
Des animations
L'accès au parcours 9 trous
L'assurance
2023 | - de 18 ans | 19 à 24 ans | de 24 à 30 ans |
de 31 à 35 ans |
de 36 à 40 ans |
de 41 à 60 ans |
Plus de 60 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Member-Célibataire | 325 € | 495 € | 830 € | 1050 € | 1820 € | 2170 € | 1995 € |
Full Member-Couple | - | 1660 € | 2100€ | 3230 € | 3690 € | 3360 € | |
Semainier-Célibataire | 325 € | 495 € | 830 € | 1050 € | 1560 € | 1680 € | 1560 € |
Semainier-Couple | - | 1660 € | 2100 € | 2380 € | 2510 € | 2410 € | |
Membership light | 523 € | 525 € | 525 € | 525 € | 525 € | 525 € | 525 € |
Cotisation fédérale | 16 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € |
Balles de practice | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
2023 | Semaine | Vendredi | Semaine Hiver |
Week-end av. 9h |
Week-end | Week-end Hiver |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | 80€ | 90€ | 65€ | 86€ | 110€ | 76€ |
Cartes A | 70€ | 75€ | 56€ | 76€ | 95€ | 66€ |
Mbres PBGC | 65€ | 72€ | 50€ | 70€ | 75€ | 60€ |
Juniors | 25€ | 27€ | 25€ | 45€ | 45€ | 30€ |
Invités | 60€ | 72€ | 50€ | 65€ | 75€ | 55€ |
Groupes +15 pers. | 60€ | 65€ | 50€ | 71€ | 75€ | 70€ |
Buggy | 38€ | 38€ | 38€ | 38€ | 38€ | 38€ |
Chariot | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Parcours compact | 25€ | 25€ | 25€ | 30€ | 30€ | 30€ |
Balles de practice | incluses | dans le | greenfee | semaine | et week- | end |
Practice | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ |
Cette formule comprend :
Un accès illimité au practice avec balles gratuites
Le matériel
Des cours particuliers et collectifs
Des animations
L'accès au parcours 9 trous
L'assurance